中國人民大學經濟學院2020年內地博士招生復試成績公示
發文時間:2020-06-22

国产精品无码午夜福利 ,精品久久久久久亚洲中文字幕,韩国av片永久免费

中國人民大學經濟學院2020年內地博士招生復試成績公示
序號 專業 考生編號 姓名 初試總分 綜合復試(總分150) 外語復試(總分50) 加權成績
1 政治經濟學 92306 呂** 210 91 35 66.5
2 政治經濟學 92307 王** 209 124 43.33 76.67
3 政治經濟學 92315 程** 214.5 132 42.67 79.42
4 政治經濟學 92325 王* 216 116.6 44.67 76.32
5 政治經濟學 92330 閆** 218.5 139 47 82.92
6 政治經濟學 92340 劉* 208.5 137.8 41 79.45
7 政治經濟學 92341 王* 215.5 110.2 35.33 72.3
8 政治經濟學 92350 高** 212.5 98 38 69.42
9 政治經濟學 92352 王** 211 130.4 43 78.52
10 政治經濟學 92361 高* 219 131.2 44.67 80.47
11 政治經濟學 92364 康* 213 131.4 37.67 77.77
12 經濟思想史 92400 郝* 210 132 44 79
13 經濟史 92413 陳** 215 131 44 79.58
14 西方經濟學 92422 馬** 198 126 40 74.5
15 西方經濟學 92445 曹** 199 88 32.67 63.33
16 西方經濟學 92448 常** 209 105 38.33 70.67
17 西方經濟學 92458 王* 210.5 123 40.67 76
18 西方經濟學 92459 原** 206 98 32.33 66.92
19 西方經濟學 92472 滕* 213.5 90.2 34.67 66.8
20 西方經濟學 92476 梅** 210.5 97.4 39 69.18
21 西方經濟學 92483 沈** 192.5 82.4 42.33 63.27
22 西方經濟學 92484 王* 203 123 44 75.58
23 世界經濟 92493 孫** 211 102.4 36 69.77
24 世界經濟 92505 高** 194.5 94 32 63.92
25 世界經濟 92515 陳* 202.5 107.4 31.67 68.52
26 世界經濟 92523 王** 206 112 45.67 73.75
27 企業經濟學 92578 黃** 211.5 89.8 31.67 65.62
28 國際貿易學 92617 秦** 202.5 101.4 34.33 67.68
29 國際貿易學 92619 朱** 206 113 36.33 71.67








中國人民大學經濟學院2020年內地博士招生跨學科加試成績公示


考號 姓名 成績




92307 王** 84




92352 王** 88




92483 沈** 57