經濟學院2023年學術型研究生A、B類期刊發表情況公示(公示期2023年8月19日-2023年8月21日)
發文時間:2023-08-19

国产精品无码午夜福利 ,精品久久久久久亚洲中文字幕,韩国av片永久免费

序號 姓名 學號 刊物名稱 刊物級別 發表時間
1 陳*煒 2020000440 Journal   of Economic Behavior & Organization 英文A類 2023-04-24
2 陳*宇 2022102046 Journal   of Happiness Studies 英文A類 2023-06-23
3 譚* 2018000409 Journal   of International Money and Finance 英文A類 2023-06-30
4 張* 2018000420 Ecological   Economics 英文A類 2023-02-01
5 白*瑞 2022000340 經濟研究 中文A類 2022-12-20
6 丁* 2022000360 管理世界 中文A類 2023-01-16
7 王*茗 2022000365 經濟研究 中文A類 2023-07-31
8 武*璠 2021000396 世界經濟 中文A類 2023-03-20
9 肖*高 2020000446 經濟研究 中文A類 2023-02-20
10 張*元 2022000361 管理世界 中文A類 2023-07-01
11 白*瑞 2022000340 數量經濟技術經濟研究 中文B類 2023-01-01
12 常* 2019000458 學術研究 中文B類 2023-01-20
13 陳* 2019000474 中國農村觀察 中文B類 2023-06-07
14 陳*嬌 2019000038 經濟學家 中文B類 2023-01-05
15 程*睿 2022000341 社會保障研究 中文B類 2023-01-20
16 鄧*為 2022102044 南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學) 中文B類 2023-06-25
17 丁* 2022000360 經濟學(季刊) 中文B類 2023-05-16
18 江* 2021000344 經濟理論與經濟管理 中文B類 2022-11-16
19 康* 2020000476 馬克思主義與現實 中文B類 2023-03-26
20 路*明 2021000399 經濟學動態 中文B類 2023-06-18
21 孟*屹 2022000358 國際經濟評論 中文B類 2023-03-27
22 宋*雨 2021102001 馬克思主義與現實 中文B類 2023-01-26
23 宋*雨 2021102001 學術研究 中文B類 2023-07-31
24 譚*予 2022000374 政治經濟學評論 中文B類 2023-01-28
25 唐*鳴 2019000036 經濟學家 中文B類 2023-04-05
26 王* 2021000361 政治經濟學評論 中文B類 2023-03-15
27 王*澤 2021000345 國外理論動態 中文B類 2022-12-20
28 王*軍 2020000470 學術研究 中文B類 2023-03-20
29 王*兆 2022000349 社會科學 中文B類 2022-12-10
30 問*鍇 2021000346 政治經濟學評論 中文B類 2022-11-28
31 許*煊 2019000457 國際金融研究 中文B類 2023-04-12
32 張*燕 2020000460 學術月刊 中文B類 2023-04-20
33 張*堡 2021000347 政治經濟學評論 中文B類 2023-03-28
34 張*凱 2021000381 世界經濟文匯 中文B類 2022-12-05
35 張* 2020000449 財貿經濟 中文B類 2023-05-16
36 張* 2020000461 世界經濟文匯 中文B類 2023-02-05
37 張* 2020000461 人口學刊 中文B類 2023-03-01
38 章*莉 2020000450 財貿經濟 中文B類 2023-03-31
39 左*禹 2021000373 系統工程理論與實踐 中文B類 2023-04-25

注:(1)根據學院的經費使用原則,同一篇文章只對一名同學進行資助,多名同學合作的,可根據貢獻情況自行分。

(2)如有疑義,請于公示期內向經濟學院教務科反映。