中國人民大學經濟學院2021年統考碩士生復試名單
發文時間:2021-03-23

国产精品无码午夜福利 ,精品久久久久久亚洲中文字幕,韩国av片永久免费

中國人民大學經濟學院學術型碩士2021年統考碩士生復試名單
序號 專業名稱 考號 姓名 政治 外語 專一 專二 總分 備注
1 政治經濟學 01924 李* 81 81 147 124 433
2 政治經濟學 01912 譚*鵬 80 82 150 117 429
3 政治經濟學 01920 鄭*杰 79 79 150 118 426
4 政治經濟學 11873 遇*銘 78 79 142 121 420
5 政治經濟學 24969 高*遠 76 69 142 129 416
6 政治經濟學 14735 連*元 77 84 143 103 407
7 政治經濟學 14128 陳*之 73 84 145 102 404
8 政治經濟學 23475 李*昊 77 86 138 99 400
9 政治經濟學 16350 潘*峰 69 71 145 114 399
10 政治經濟學 20291 肖*天 79 65 150 104 398
11 政治經濟學 01935 張*婷 80 78 136 99 393
12 政治經濟學 15211 徐*柱 74 75 135 104 388
13 西方經濟學 16241 朱*菁 66 86 148 124 424
14 西方經濟學 11960 劉*彤 80 75 148 119 422
15 西方經濟學 17886 王*丞 81 75 139 126 421
16 西方經濟學 16165 何* 76 68 150 126 420
17 西方經濟學 17885 王*成 77 84 140 118 419
18 西方經濟學 13556 席*樂 79 83 145 110 417
19 西方經濟學 22010 蔡*新 78 77 149 113 417
20 西方經濟學 12778 梁* 68 84 141 122 415
21 西方經濟學 01981 張*曄 76 81 150 102 409
22 西方經濟學 13554 楊*怡 69 81 138 118 406
23 西方經濟學 17081 張*銘 73 73 146 114 406
24 西方經濟學 18926 劉* 76 66 140 124 406
25 西方經濟學 20292 李*堯 79 81 143 99 402
26 西方經濟學 17162 孟*清 75 67 139 119 400
27 西方經濟學 01998 林*君 77 76 148 97 398
28 西方經濟學 08847 鐘*樂 77 76 145 100 398
29 西方經濟學 12888 張*保 74 74 145 101 394
30 西方經濟學 14773 張* 71 77 140 105 393
31 西方經濟學 19145 宋*婷 74 77 134 108 393
32 西方經濟學 16359 陳*志 78 76 125 113 392
33 西方經濟學 20825 李* 84 79 139 90 392
34 西方經濟學 13106 杜* 72 78 119 122 391
35 西方經濟學 17884 汪*水 75 75 126 115 391
36 西方經濟學 18740 師*簫 77 79 125 110 391
37 西方經濟學 23552 李* 75 77 130 109 391
38 西方經濟學 10947 宋*潔 74 85 132 99 390
39 西方經濟學 18578 王*帥 75 74 148 92 389
40 西方經濟學 22875 劉*明 77 72 140 100 389
41 西方經濟學 02014 姚*熒 76 69 138 105 388
42 網絡經濟學 12251 張*文 76 73 150 113 412
43 數量經濟學 22530 朱* 79 76 143 120 418
44 數量經濟學 11824 劉*翔 79 75 140 116 410
45 數量經濟學 22386 陳*鈺 75 72 144 119 410
46 數量經濟學 08635 苑*堯 75 71 141 115 402
47 數量經濟學 08634 孫*國 76 68 140 114 398
48 數量經濟學 13567 王*雪 71 74 144 99 388
49 數量經濟學 18582 賈*瑞 75 67 132 114 388
50 世界經濟 25105 張*汀 77 77 139 124 417
51 世界經濟 14922 張*祥 76 82 141 117 416
52 世界經濟 02023 王* 79 85 135 115 414
53 世界經濟 02033 劉*楓 76 73 134 131 414
54 世界經濟 13108 蘇* 81 81 139 112 413
55 世界經濟 13559 高* 82 84 146 96 408
56 世界經濟 20103 沈*銳 82 86 114 120 402
57 世界經濟 15154 余* 78 76 150 93 397
58 世界經濟 12391 張* 69 75 148 98 390
59 世界經濟 16365 汪*壇 79 73 128 109 389
60 世界經濟 18232 安* 74 68 138 109 389
61 企業經濟學 08849 劉*濱 75 75 143 108 401
62 企業經濟學 12392 李*霖 78 78 143 102 401
63 企業經濟學 02053 王*琪 74 79 132 110 395
64 國際貿易學 02068 楊*威 79 80 150 117 426
65 國際貿易學 18927 張* 79 80 139 125 423
66 國際貿易學 24217 張*嫣 76 78 135 124 413
67 國際貿易學 19570 寧* 71 85 136 111 403
68 國際貿易學 08633 張*銘 74 79 129 115 397
69 國際貿易學 02076 王*蕊 69 73 150 102 394
70 國際貿易學 22878 何*東 65 68 135 125 393
中國人民大學經濟學院專業碩士2021年統考碩士生復試名單
序號 專業名稱 考號 姓名 政治 外語 專一 專二 總分 備注
1 國際商務(專業學位) 14884 胡* 79 86 141 117 423
2 國際商務(專業學位) 12062 左*凡 82 79 131 123 415
3 國際商務(專業學位) 02157 代*如 82 80 126 126 414
4 國際商務(專業學位) 02204 王*璇 82 87 129 116 414
5 國際商務(專業學位) 02148 王*丹 78 80 128 126 412
6 國際商務(專業學位) 18241 呂*文 77 78 131 126 412
7 國際商務(專業學位) 02124 陳*穎 80 74 129 128 411
8 國際商務(專業學位) 02187 陳*媛 79 83 132 117 411
9 國際商務(專業學位) 02190 林*儀 78 88 123 121 410
10 國際商務(專業學位) 02117 盧*潔 80 78 127 124 409
11 國際商務(專業學位) 20011 吳*淼 74 79 132 124 409
12 國際商務(專業學位) 18239 徐*蓯 78 75 131 125 409
13 國際商務(專業學位) 23613 景*梅 77 77 130 124 408
14 國際商務(專業學位) 21068 袁*亮 73 77 131 126 407
15 國際商務(專業學位) 02195 楊*敏 80 83 116 128 407
16 國際商務(專業學位) 20925 鄒* 78 71 123 134 406
17 國際商務(專業學位) 08237 趙*穎 78 75 127 126 406
18 國際商務(專業學位) 14405 徐* 78 75 130 122 405
19 國際商務(專業學位) 14835 周* 78 76 132 119 405
20 國際商務(專業學位) 15947 張*蕾 74 74 129 128 405
21 國際商務(專業學位) 21669 廖*瑩 70 82 118 135 405
22 國際商務(專業學位) 22881 肖*梅 84 70 124 126 404
23 國際商務(專業學位) 02202 周*宇 77 64 137 126 404
24 國際商務(專業學位) 12613 閆*男 80 83 127 113 403
25 國際商務(專業學位) 20231 韓*鈺 69 74 131 129 403
26 國際商務(專業學位) 02138 余*潔 75 80 124 123 402
27 國際商務(專業學位) 02139 竇*卓 75 87 128 111 401
28 國際商務(專業學位) 02162 張*蕊 73 84 128 116 401
29 國際商務(專業學位) 21069 楊*慶 78 80 123 120 401
30 國際商務(專業學位) 24144 陶*嫻 75 79 117 130 401
31 國際商務(專業學位) 24907 艾* 74 83 123 121 401
32 國際商務(專業學位) 02121 陳*屹 77 76 130 117 400
33 國際商務(專業學位) 02160 侯*婷 77 76 124 123 400
34 國際商務(專業學位) 02140 孫*晴 73 85 130 111 399
35 國際商務(專業學位) 02156 王*萱 74 79 135 111 399
36 國際商務(專業學位) 13114 虞*月 72 68 135 124 399
37 國際商務(專業學位) 16386 宋*涵 72 73 127 127 399
38 國際商務(專業學位) 25005 楊* 78 71 118 132 399
39 國際商務(專業學位) 19694 鄭*怡 82 72 132 112 398
40 國際商務(專業學位) 20445 李*薇 70 79 124 125 398
41 國際商務(專業學位) 02179 董*心 73 68 129 128 398
42 國際商務(專業學位) 17409 邱* 73 80 129 115 397
43 國際商務(專業學位) 19841 王* 81 77 119 120 397
44 國際商務(專業學位) 02171 柳*瑩 77 67 129 124 397
45 國際商務(專業學位) 21077 莊*釗 79 77 121 120 397
46 國際商務(專業學位) 08639 白*迪 75 74 127 120 396
47 國際商務(專業學位) 14427 吳*宇 73 85 127 111 396
48 國際商務(專業學位) 20564 楊*歡 73 75 130 118 396
49 國際商務(專業學位) 23234 潘*彤 80 86 117 113 396
50 國際商務(專業學位) 10525 李*雪 77 75 128 116 396
51 國際商務(專業學位) 09109 姜*晴 77 73 128 117 395
52 國際商務(專業學位) 24057 李*敏 69 77 121 128 395
53 國際商務(專業學位) 21907 高*翀 71 81 122 121 395
54 國際商務(專業學位) 02164 張*莉 64 77 128 125 394
55 國際商務(專業學位) 14806 金*琪 77 80 119 118 394
56 國際商務(專業學位) 19571 念*升 77 69 119 129 394
57 國際商務(專業學位) 02128 陳*彥 79 76 131 107 393
58 國際商務(專業學位) 02130 汪*超 70 78 129 116 393
59 國際商務(專業學位) 08637 聶* 78 86 129 100 393
60 國際商務(專業學位) 23021 劉* 73 78 127 115 393
61 國際商務(專業學位) 13572 邵* 76 78 132 107 393
62 國際商務(專業學位) 02123 劉* 81 86 135 90 392
63 國際商務(專業學位) 08850 朱* 79 64 133 116 392

注:各類享受加分政策的考生、專項計劃的考生如有單列。